Cov khoom
Lag luam Kov Screen Treadmill
Qauv: XG-V9T
Nqe: FOB NINGBO $1100-1160
Motor: 4.0HP PWM PV:7.0HP AC
Xim: Dub & Dawb (Customized)
Muaj nuj nqi
Qauv | XG-V9T |
Nqe | FOB NINGBO $1100-1160 |
Lub cev muaj zog | 4.0HP PWM PV:7.0HP AC |
Console | 18.5 "TFT Touch Screen Display Monitor nrog MP3, USB, Ntxuam, tso saib Lub Sijhawm, nrawm, nrug, lub plawv dhia, calories thiab program-set.APP |
Xim | Dub & Dawb (Customized) |
Lub cev muaj zog Incline | 0-21 feem pua incline |
Ceev Range | 0 8-20km/h |
Program | 12 pawg ntawm cov kev pab cuam ceev preset |
Folding | TSIS MUAJ |
Tshuab Loj | 2085x951x1650mm (ntxiv) |
Khiav cheeb tsam | 1550 × 585 hli |
Ntim Loj | 1: 2170x1040x450mm box 2:1055x1045x400mm |
N.W/G.W | 217 Kg / 243 kgs |
Max. Tus neeg siv hnyav | 180 KGS |
Txoj Kev Them Nyiaj | L / C los yog T / T |
Qauv | Hlau Hlau Ncej |
Thawv Load | 20'GP / 19Pcs, 40'GP / 36Pcs, 40'HQ / 40Pcs |
Xaiv yam khoom | Ntxiv Kev Tiv Thaiv Tes |



Exhibition:
CHINA SPORT SHOW
GUANGZHOU CARTON
FIBO/ISPO
IHRSA


Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug




